| A | Gabungan Kelompoktani (Gapoktan) | |||
| Nama Gapoktan | : | Agro Mandiri | ||
| No. Register | : | 320623105-16412 | ||
| Tahun Berdiri | : | 2006 | ||
| Jumlah Anggota (orang) | : | 1012 | ||
| Luas Lahan | : | |||
| a. Sawah (Ha) | : | 118,00 | ||
| b. Darat (Ha) | : | 98,86 | ||
| Jumlah | : | 216,86 | ||
| Nama Ketua | : | A. Koko Wikarta | ||
| Nama Sekretaris | : | A. Taryan | ||
| Nama Bendahara | : | H. Jubaedi | ||
| B | Kelompoktani | |||
| 1 | Nama Kelompoktani | : | Mekar Jaya | |
| No. Register | : | 320623105-16412-131599 | ||
| Tahun Berdiri | : | 2001 | ||
| Jumlah Anggota (orang) | : | 275 | ||
| Luas Lahan | : | |||
| a. Sawah (Ha) | : | 21,67 | ||
| b. Darat (Ha) | : | 27,00 | ||
| Jumlah | : | 48,67 | ||
| Nama Ketua | : | H. Jubaedi | ||
| Nama Sekretaris | : | Agus | ||
| Nama Bendahara | : | Dedeh | ||
| 2 | Nama Kelompoktani | : | Karya Mukti | |
| No. Register | : | 320623105-16412-131568 | ||
| Tahun Berdiri | : | 2005 | ||
| Jumlah Anggota (orang) | : | 140 | ||
| Luas Lahan | : | |||
| a. Sawah (Ha) | : | 11,55 | ||
| b. Darat (Ha) | : | 9,00 | ||
| Jumlah | : | 20,55 | ||
| Nama Ketua | : | Yaya Mulyadi | ||
| Nama Sekretaris | : | Agus Sunarya | ||
| Nama Bendahara | : | A. Wirahmana | ||
| 3 | Nama Kelompoktani | : | Sari Bangkit I | |
| No. Register | : | 320623105-16412-131573 | ||
| Tahun Berdiri | : | 2003 | ||
| Jumlah Anggota (orang) | : | 170 | ||
| Luas Lahan | : | |||
| a. Sawah (Ha) | : | 21,82 | ||
| b. Darat (Ha) | : | 15,00 | ||
| Jumlah | : | 36,82 | ||
| Nama Ketua | : | Darmini | ||
| Nama Sekretaris | : | Ridwan Zainal M | ||
| Nama Bendahara | : | Udin | ||
| 4 | Nama Kelompoktani | : | Sari Bangkit II | |
| No. Register | : | 320623105-16412-131579 | ||
| Tahun Berdiri | : | 2004 | ||
| Jumlah Anggota (orang) | : | 249 | ||
| Luas Lahan | : | |||
| a. Sawah (Ha) | : | 31,48 | ||
| b. Darat (Ha) | : | 31,44 | ||
| Jumlah | : | 62,92 | ||
| Nama Ketua | : | Oyon | ||
| Nama Sekretaris | : | Nana | ||
| Nama Bendahara | : | Oyo Salya | ||
| 5 | Nama Kelompoktani | : | Sri Mulyarasa I | |
| No. Register | : | 320623105-16412-131587 | ||
| Tahun Berdiri | : | 2005 | ||
| Jumlah Anggota (orang) | : | 83 | ||
| Luas Lahan | : | |||
| a. Sawah (Ha) | : | 10,85 | ||
| b. Darat (Ha) | : | 11,42 | ||
| Jumlah | : | 22,27 | ||
| Nama Ketua | : | Suwita | ||
| Nama Sekretaris | : | A. Taryan | ||
| Nama Bendahara | : | Wartama | ||
| 6 | Nama Kelompoktani | : | Sri Mulyarasa 2 | |
| No. Register | : | 320623105-16412-131593 | ||
| Tahun Berdiri | : | 2011 | ||
| Jumlah Anggota (orang) | : | 40 | ||
| Luas Lahan | : | |||
| a. Sawah (Ha) | : | 10,08 | ||
| b. Darat (Ha) | : | 0,00 | ||
| Jumlah | : | 10,08 | ||
| Nama Ketua | : | Nana | ||
| Nama Sekretaris | : | Imam Ginanjar | ||
| Nama Bendahara | : | Yani Heryani | ||
| 7 | Nama Kelompoktani | : | Sri Mandiri Bukti | |
| No. Register | : | 320623105-16412-387936 | ||
| Tahun Berdiri | : | 2014 | ||
| Jumlah Anggota (orang) | : | 30 | ||
| Luas Lahan | : | |||
| a. Sawah (Ha) | : | 10,55 | ||
| b. Darat (Ha) | : | 5,00 | ||
| Jumlah | : | 15,55 | ||
| Nama Ketua | : | A. Supriatna | ||
| Nama Sekretaris | : | Anwar Sanusi | ||
| Nama Bendahara | : | Herlani | ||
| C | Kelompok Wanita Tani (KWT) | |||
| Nama KelompoktaniKWT | : | KWT Karya Mukti | ||
| No. Register | : | 320623105-16412-387937 | ||
| Tahun Berdiri | : | 2006 | ||
| Jumlah Anggota (orang) | : | 25 | ||
| Luas Lahan | : | |||
| a. Sawah (Ha) | : | 0,00 | ||
| b. Darat (Ha) | : | 0,00 | ||
| Jumlah | : | 0,00 | ||
| Nama Ketua | : | Ai Tini | ||
| Nama Sekretaris | : | Engkoy Sukarti | ||
| Nama Bendahara | : | Yati Rohayati | ||
| D | Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) | |||
| 1 | Nama Lumbung | : | Lumbung Sejahtera | |
| No. Register | : | |||
| Tahun Berdiri | : | 2011 | ||
| Jumlah Anggota (orang) | : | 83 | ||
| Luas Lahan | : | |||
| a. Sawah (Ha) | : | 0,00 | ||
| b. Darat (Ha) | : | 0,00 | ||
| Jumlah | : | 0,00 | ||
| Nama Ketua | : | Udin | ||
| Nama Sekretaris | : | Ridwan Zainal M | ||
| Nama Bendahara | : | Oo Kodarisman | ||
| 2 | Nama Lumbung | : | Lumbung Gulang-gulang | |
| No. Register | : | |||
| Tahun Berdiri | : | 2012 | ||
| Jumlah Anggota (orang) | : | 53 | ||
| Luas Lahan | : | |||
| a. Sawah (Ha) | : | 0,00 | ||
| b. Darat (Ha) | : | 0,00 | ||
| Jumlah | : | 0,00 | ||
| Nama Ketua | : | Nana | ||
| Nama Sekretaris | : | Imam Ginanjar | ||
| Nama Bendahara | : | Yani Heryani | ||
Laman
Sabtu, 09 Mei 2015
Kelembagaan Petani Desa Sundakerta
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar