A | Gabungan Kelompoktani (Gapoktan) | |||
Nama Gapoktan | : | Srijaya Sari | ||
No. Register | : | 320623101-16417 | ||
Tahun Berdiri | : | 2008 | ||
Jumlah Anggota (orang) | : | 497 | ||
Luas Lahan | : | |||
a. Sawah (Ha) | : | 210,00 | ||
b. Darat (Ha) | : | 127,00 | ||
Jumlah (Ha) | : | 337,00 | ||
Nama Ketua | : | Nono | ||
Nama Sekretaris | : | Mimin Siti Aminah | ||
Nama Bendahara | : | Hoer Afandi | ||
B | Kelompoktani | |||
1 | .Nama Kelompoktani | : | Rangsang Bentang | |
No. Register | : | 320623101-16417-131863 | ||
Tahun Berdiri | : | 1985 | ||
Jumlah Anggota (orang) | : | 142 | ||
Luas Lahan | : | |||
a. Sawah (Ha) | : | 59,00 | ||
b. Darat (Ha) | : | 45,00 | ||
Jumlah (Ha) | : | 104,00 | ||
Nama Ketua | : | Endun | ||
Nama Sekretaris | : | Marliyah | ||
Nama Bendahara | : | Hoer Afandi | ||
2. | Nama Kelompoktani | : | Manggung Jaya Sri I | |
No. Register | : | 320623101-16417-149008 | ||
Tahun Berdiri | : | 1987 | ||
Jumlah Anggota (orang) | : | 176 | ||
Luas Lahan | : | |||
a. Sawah (Ha) | : | 36,00 | ||
b. Darat (Ha) | : | 25,00 | ||
Jumlah (Ha) | : | 61,00 | ||
Nama Ketua | : | Umar | ||
Nama Sekretaris | : | Euis | ||
Nama Bendahara | : | Memed | ||
3. | Nama Kelompoktani | : | Serbaguna | |
No. Register | : | 320623101-16417-148980 | ||
Tahun Berdiri | : | 1987 | ||
Jumlah Anggota (orang) | : | 64 | ||
Luas Lahan | : | |||
a. Sawah (Ha) | : | 48,00 | ||
b. Darat (Ha) | : | 28,00 | ||
Jumlah (Ha) | : | 76,00 | ||
Nama Ketua | : | Ujang | ||
Nama Sekretaris | : | Hendi | ||
Nama Bendahara | : | Oto | ||
4 | .Nama Kelompoktani | : | Manggung Jaya Sri II | |
No. Register | : | 320623101-16417-148994 | ||
Tahun Berdiri | : | 2007 | ||
Jumlah Anggota (orang) | : | 70 | ||
Luas Lahan | : | |||
a. Sawah (Ha) | : | 35,00 | ||
b. Darat (Ha) | : | 17,00 | ||
Jumlah (Ha) | : | 52,00 | ||
Nama Ketua | : | Entom | ||
Nama Sekretaris | : | Ade Permana | ||
Nama Bendahara | : | Eje | ||
5. | Nama Kelompoktani | : | Manggung Jaya Sri III | |
No. Register | : | 320623101-16417-149020 | ||
Tahun Berdiri | : | 2009 | ||
Jumlah Anggota (orang) | : | 45 | ||
Luas Lahan | : | |||
a. Sawah (Ha) | : | 32,00 | ||
b. Darat (Ha) | : | 12,00 | ||
Jumlah (Ha) | : | 44,00 | ||
Nama Ketua | : | Lalan Ruslan | ||
Nama Sekretaris | : | Ana B | ||
Nama Bendahara | : | Nonoh Hasanah |
Laman
Sabtu, 09 Mei 2015
Kelembagaan Petani Desa Banyurasa
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar