| A | Gabungan Kelompoktani (Gapoktan) | |||
| Nama Gapoktan | : | Srijaya | ||
| No. Register | : | 320623103-16415 | ||
| Tahun Berdiri | : | 2008 | ||
| Jumlah Anggota (orang) | : | 356 | ||
| Luas Lahan | : | |||
| a. Sawah (Ha) | : | 110,00 | ||
| b. Darat (Ha) | : | 28,98 | ||
| Jumlah (Ha) | : | 138,98 | ||
| Nama Ketua | : | Tanu Wijaya | ||
| Nama Sekretaris | : | Toto | ||
| Nama Bendahara | : | Opik | ||
| B | Kelompoktani | |||
| 1 | Nama Kelompoktani | : | Srijaya I | |
| No. Register | : | 320623103-16415-149099 | ||
| Tahun Berdiri | : | 1985 | ||
| Jumlah Anggota (orang) | : | 148 | ||
| Luas Lahan | : | |||
| a. Sawah (Ha) | : | 32,83 | ||
| b. Darat (Ha) | : | 15,22 | ||
| Jumlah (Ha) | : | 48,05 | ||
| Nama Ketua | : | Sofyan | ||
| Nama Sekretaris | : | Yayan | ||
| Nama Bendahara | : | Wowon Sujarwo | ||
| 2 | Nama Kelompoktani | : | Srijaya II | |
| No. Register | : | 320623103-16415-149104 | ||
| Tahun Berdiri | : | 1985 | ||
| Jumlah Anggota (orang) | : | 72 | ||
| Luas Lahan | : | |||
| a. Sawah (Ha) | : | 33,71 | ||
| b. Darat (Ha) | : | 7,46 | ||
| Jumlah (Ha) | : | 41,17 | ||
| Nama Ketua | : | Mamad Muhamad | ||
| Nama Sekretaris | : | Encep | ||
| Nama Bendahara | : | Lukmanul Hakim | ||
| 3 | Nama Kelompoktani | : | Srijaya III | |
| No. Register | : | 320623103-16415-149115 | ||
| Tahun Berdiri | : | 1985 | ||
| Jumlah Anggota (orang) | : | 59 | ||
| Luas Lahan | : | |||
| a. Sawah (Ha) | : | 27,46 | ||
| b. Darat (Ha) | : | 4,15 | ||
| Jumlah (Ha) | : | 31,61 | ||
| Nama Ketua | : | Tanuwijaya | ||
| Nama Sekretaris | : | H. Saepuloh | ||
| Nama Bendahara | : | Opik | ||
| 4 | Nama Kelompoktani | : | Srijaya IV | |
| No. Register | : | 320623103-16415-149120 | ||
| Tahun Berdiri | : | 2010 | ||
| Jumlah Anggota (orang) | : | 57 | ||
| Luas Lahan | : | |||
| a. Sawah (Ha) | : | 16,00 | ||
| b. Darat (Ha) | : | 2,15 | ||
| Jumlah (Ha) | : | 18,15 | ||
| Nama Ketua | : | Edi | ||
| Nama Sekretaris | : | Dedi | ||
| Nama Bendahara | : | Maman | ||
| C | Kelompok Wanita Tani (KWT) | |||
| Nama Kelompoktani | : | KWT Sri Rahayu | ||
| No. Register | : | 320623103-16415-397815 | ||
| Tahun Berdiri | : | 2014 | ||
| Jumlah Anggota (orang) | : | 20 | ||
| Luas Lahan | : | |||
| a. Sawah (Ha) | : | 0,00 | ||
| b. Darat (Ha) | : | 0,00 | ||
| Jumlah (Ha) | : | 0,00 | ||
| Nama Ketua | : | Eulis | ||
| Nama Sekretaris | : | Yeti | ||
| Nama Bendahara | : | Teti | ||
Laman
Sabtu, 09 Mei 2015
Kelembagaan Petani Desa Calingcing
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar