A | Gabungan Kelompoktani (Gapoktan) | |||
Nama Gapoktan | : | Sauyunan | ||
No. Register | : | 320623106-16414 | ||
Tahun Berdiri | : | 2008 | ||
Jumlah Anggota (orang) | : | 1009 | ||
Luas Lahan | : | |||
a. Sawah (Ha) | : | 159,00 | ||
b. Darat (Ha) | : | 161,47 | ||
Jumlah | : | 320,47 | ||
Nama Ketua | : | Nana Rohana | ||
Nama Sekretaris | : | Ana | ||
Nama Bendahara | : | Oto Hermanto | ||
B | Kelompoktani | |||
1 | Nama Kelompoktani | : | Layung Sari | |
No. Register | : | 320623106-16414-149168 | ||
Tahun Berdiri | : | 2006 | ||
Jumlah Anggota (orang) | : | 163 | ||
Luas Lahan | : | |||
a. Sawah (Ha) | : | 18,36 | ||
b. Darat (Ha) | : | 14,28 | ||
Jumlah | : | 32,64 | ||
Nama Ketua | : | Ojon Sukirman | ||
Nama Sekretaris | : | Ai Tini | ||
Nama Bendahara | : | Sarip | ||
2 | Nama Kelompoktani | : | Anggeukleung | |
No. Register | : | 320623106-16414-149178 | ||
Tahun Berdiri | : | 1985 | ||
Jumlah Anggota (orang) | : | 152 | ||
Luas Lahan | : | |||
a. Sawah (Ha) | : | 18,00 | ||
b. Darat (Ha) | : | 65,29 | ||
Jumlah | : | 83,29 | ||
Nama Ketua | : | Tanu Suhanda | ||
Nama Sekretaris | : | Ade Iyan Sagara | ||
Nama Bendahara | : | Dedeh Hodijah | ||
3 | Nama Kelompoktani | : | Bina Mukti | |
No. Register | : | 320623106-16414-149219 | ||
Tahun Berdiri | : | 1985 | ||
Jumlah Anggota (orang) | : | 185 | ||
Luas Lahan | : | |||
a. Sawah (Ha) | : | 39,00 | ||
b. Darat (Ha) | : | 30,39 | ||
Jumlah | : | 69,39 | ||
Nama Ketua | : | Yana Karyana | ||
Nama Sekretaris | : | Maman | ||
Nama Bendahara | : | Elon | ||
4 | Nama Kelompoktani | : | Sauyunan | |
No. Register | : | 320623106-16414-149235 | ||
Tahun Berdiri | : | 1984 | ||
Jumlah Anggota (orang) | : | 146 | ||
Luas Lahan | : | |||
a. Sawah (Ha) | : | 22,00 | ||
b. Darat (Ha) | : | 15,15 | ||
Jumlah | : | 37,15 | ||
Nama Ketua | : | Nana Rohana | ||
Nama Sekretaris | : | Rudiana | ||
Nama Bendahara | : | Cecep | ||
5 | Nama Kelompoktani | : | Anggajaya | |
No. Register | : | 320623106-16414-149211 | ||
Tahun Berdiri | : | 1985 | ||
Jumlah Anggota (orang) | : | 117 | ||
Luas Lahan | : | |||
a. Sawah (Ha) | : | 20,00 | ||
b. Darat (Ha) | : | 15,15 | ||
Jumlah | : | 35,15 | ||
Nama Ketua | : | Oto Hermanto | ||
Nama Sekretaris | : | Ahmad | ||
Nama Bendahara | : | Tati | ||
6 | Nama Kelompoktani | : | Trimukti | |
No. Register | : | 320623106-16414-149203 | ||
Tahun Berdiri | : | 1985 | ||
Jumlah Anggota (orang) | : | 153 | ||
Luas Lahan | : | |||
a. Sawah (Ha) | : | 27,00 | ||
b. Darat (Ha) | : | 21,21 | ||
Jumlah | : | 48,21 | ||
Nama Ketua | : | Utar | ||
Nama Sekretaris | : | Karmana | ||
Nama Bendahara | : | H. Nurman | ||
7 | Nama Kelompoktani | : | Mekar Agung | |
No. Register | : | 320623106-16414-149244 | ||
Tahun Berdiri | : | 2013 | ||
Jumlah Anggota (orang) | : | 70 | ||
Luas Lahan | : | |||
a. Sawah (Ha) | : | 14,64 | ||
b. Darat (Ha) | : | 0,00 | ||
Jumlah | : | 14,64 | ||
Nama Ketua | : | Agus Ruhimat | ||
Nama Sekretaris | : | Ani Supartini | ||
Nama Bendahara | : | Engkos | ||
C | Kelompok Wanita Tani (KWT) | |||
Nama KWT | : | KWT Layung Sari | ||
No. Register | : | 320623106-16414-387935 | ||
Tahun Berdiri | : | 2012 | ||
Jumlah Anggota (orang) | : | 23 | ||
Luas Lahan | : | |||
a. Sawah (Ha) | : | 0,00 | ||
b. Darat (Ha) | : | 0,00 | ||
Jumlah | : | 0,00 | ||
Nama Ketua | : | Nunung Nugraha | ||
Nama Sekretaris | : | Euis Kurniawati | ||
Nama Bendahara | : | Cucun Suryani | ||
D | Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) | |||
Nama Lumbung | : | Lumbung Tani Makmur | ||
No. Register | : | |||
Tahun Berdiri | : | 2012 | ||
Jumlah Anggota (orang) | : | 50 | ||
Luas Lahan | : | |||
a. Sawah (Ha) | : | 0,00 | ||
b. Darat (Ha) | : | 0,00 | ||
Jumlah | : | 0,00 | ||
Nama Ketua | : | Adang K | ||
Nama Sekretaris | : | Ida | ||
Nama Bendahara | : | E. Aminah |
Laman
Sabtu, 09 Mei 2015
Kelembagaan Petani Desa Sukahening
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar