A | Gabungan Kelompoktani (Gapoktan) | |||
Nama Gapoktan | : | Srimukti | ||
No. Register | : | 320623104-16411 | ||
Tahun Berdiri | : | 2008 | ||
Jumlah Anggota (orang) | : | 498 | ||
Luas Lahan | : | |||
a. Sawah (Ha) | : | 128,00 | ||
b. Darat (Ha) | : | 44,00 | ||
Jumlah (Ha) | : | 172,00 | ||
Nama Ketua | : | Drs. Enjang | ||
Nama Sekretaris | : | E. Jenal | ||
Nama Bendahara | : | Yaya C | ||
B | Kelompoktani | |||
1 | Nama Kelompoktani | : | Srijaya Mukti | |
No. Register | : | 320623104-16411-149304 | ||
Tahun Berdiri | : | 1981 | ||
Jumlah Anggota (orang) | : | 103 | ||
Luas Lahan | : | |||
a. Sawah (Ha) | : | 30,00 | ||
b. Darat (Ha) | : | 10,00 | ||
Jumlah (Ha) | : | 40,00 | ||
Nama Ketua | : | Oha Toha | ||
Nama Sekretaris | : | E.Z. Abidin | ||
Nama Bendahara | : | Drs. Enjang | ||
2 | Nama Kelompoktani | : | Sri Mulyarasa | |
No. Register | : | 320623104-16411-149324 | ||
Tahun Berdiri | : | 1981 | ||
Jumlah Anggota (orang) | : | 97 | ||
Luas Lahan | : | |||
a. Sawah (Ha) | : | 22,00 | ||
b. Darat (Ha) | : | 7,00 | ||
Jumlah (Ha) | : | 29,00 | ||
Nama Ketua | : | Eman | ||
Nama Sekretaris | : | Mukman Isa | ||
Nama Bendahara | : | Eman | ||
3 | Nama Kelompoktani | : | Sugih Mukti | |
No. Register | : | 320623104-16411-149312 | ||
Tahun Berdiri | : | 1981 | ||
Jumlah Anggota (orang) | : | 112 | ||
Luas Lahan | : | |||
a. Sawah (Ha) | : | 29,00 | ||
b. Darat (Ha) | : | 11,00 | ||
Jumlah (Ha) | : | 40,00 | ||
Nama Ketua | : | Abdul Rohman | ||
Nama Sekretaris | : | O. Taryono | ||
Nama Bendahara | : | Ahmad | ||
4 | Nama Kelompoktani | : | Sri Mukti | |
No. Register | : | 320623104-16411-149300 | ||
Tahun Berdiri | : | 1981 | ||
Jumlah Anggota (orang) | : | 64 | ||
Luas Lahan | : | |||
a. Sawah (Ha) | : | 16,00 | ||
b. Darat (Ha) | : | 5,00 | ||
Jumlah (Ha) | : | 21,00 | ||
Nama Ketua | : | E.Suherlan | ||
Nama Sekretaris | : | Wiria | ||
Nama Bendahara | : | A. Toto | ||
5 | Nama Kelompoktani | : | Sri Asih | |
No. Register | : | 320623104-16411-149284 | ||
Tahun Berdiri | : | 1981 | ||
Jumlah Anggota (orang) | : | 122 | ||
Luas Lahan | : | |||
a. Sawah (Ha) | : | 31,00 | ||
b. Darat (Ha) | : | 11,00 | ||
Jumlah (Ha) | : | 42,00 | ||
Nama Ketua | : | Yaya | ||
Nama Sekretaris | : | Sudarsa | ||
Nama Bendahara | : | Sutisna |
Laman
Sabtu, 09 Mei 2015
Kelembagaan Petani Desa Kudadepa
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar