| A | Gabungan Kelompoktani (Gapoktan) | |||
| Nama Gapoktan | : | Agro Lestari | ||
| No. Register | : | 320623107-16413 | ||
| Tahun Berdiri | : | 2006 | ||
| Jumlah Anggota (orang) | : | 720 | ||
| Luas Lahan | : | |||
| a. Sawah (Ha) | : | 120,00 | ||
| b. Darat (Ha) | : | 158,00 | ||
| Jumlah | : | 278,00 | ||
| Nama Ketua | : | Rudi Mustaqin | ||
| Nama Sekretaris | : | Encep | ||
| Nama Bendahara | : | E. Sambas | ||
| B | Kelompoktani | |||
| 1 | Nama Kelompoktani | : | Saluyu | |
| No. Register | : | 320623107-16413-131750 | ||
| Tahun Berdiri | : | 2003 | ||
| Jumlah Anggota (orang) | : | 99 | ||
| Luas Lahan | : | |||
| a. Sawah (Ha) | : | 13,85 | ||
| b. Darat (Ha) | : | 20,57 | ||
| Jumlah | : | 34,42 | ||
| Nama Ketua | : | Ojo | ||
| Nama Sekretaris | : | Rudi Mustaqin | ||
| Nama Bendahara | : | Oto | ||
| 2 | Nama Kelompoktani | : | Srilangen I | |
| No. Register | : | 320623107-16413-131756 | ||
| Tahun Berdiri | : | 2001 | ||
| Jumlah Anggota (orang) | : | 218 | ||
| Luas Lahan | : | |||
| a. Sawah (Ha) | : | 27,77 | ||
| b. Darat (Ha) | : | 8,51 | ||
| Jumlah | : | 36,28 | ||
| Nama Ketua | : | H. Hasan Sodikin | ||
| Nama Sekretaris | : | H. Lili | ||
| Nama Bendahara | : | H. Ma'mur | ||
| 3 | Nama Kelompoktani | : | Srilangen II | |
| No. Register | : | 320623107-16413-131763 | ||
| Tahun Berdiri | : | 2002 | ||
| Jumlah Anggota (orang) | : | 141 | ||
| Luas Lahan | : | |||
| a. Sawah (Ha) | : | 22,83 | ||
| b. Darat (Ha) | : | 106,97 | ||
| Jumlah | : | 129,80 | ||
| Nama Ketua | : | H. Furqon | ||
| Nama Sekretaris | : | Oyon Kustiawan | ||
| Nama Bendahara | : | Barnas | ||
| 4 | Nama Kelompoktani | : | Sriwantani | |
| No. Register | : | 320623107-16413-131773 | ||
| Tahun Berdiri | : | 1987 | ||
| Jumlah Anggota (orang) | : | 176 | ||
| Luas Lahan | : | |||
| a. Sawah (Ha) | : | 25,23 | ||
| b. Darat (Ha) | : | 19,57 | ||
| Jumlah | : | 44,80 | ||
| Nama Ketua | : | Edi Junaedi | ||
| Nama Sekretaris | : | Dudung | ||
| Nama Bendahara | : | Maman Suherman | ||
| 5 | Nama Kelompoktani | : | Sri Sulanjana | |
| No. Register | : | 320623107-16413-131745 | ||
| Tahun Berdiri | : | 2002 | ||
| Jumlah Anggota (orang) | : | 61 | ||
| Luas Lahan | : | |||
| a. Sawah (Ha) | : | 30,32 | ||
| b. Darat (Ha) | : | 2,38 | ||
| Jumlah | : | 32,70 | ||
| Nama Ketua | : | Supria | ||
| Nama Sekretaris | : | Robiyanto | ||
| Nama Bendahara | : | Oti R | ||
| C | Kelompok Wanita Tani (KWT) | |||
| Nama KWT | : | KWT Sri Mawar Lestari | ||
| No. Register | : | 320623107-16413-387938 | ||
| Tahun Berdiri | : | 2013 | ||
| Jumlah Anggota (orang) | : | 25 | ||
| Luas Lahan | : | |||
| a. Sawah (Ha) | : | 0,00 | ||
| b. Darat (Ha) | : | 0,00 | ||
| Jumlah | : | 0,00 | ||
| Nama Ketua | : | Wartikah | ||
| Nama Sekretaris | : | Wina Nengsih | ||
| Nama Bendahara | : | Apong | ||
Laman
Sabtu, 09 Mei 2015
Kelembagaan Petani Desa Kiarajangkung
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar