A | Gabungan Kelompoktani (Gapoktan) | |||
Nama Gapoktan | : | Sukasenang | ||
No. Register | : | 320623102-16416 | ||
Tahun Berdiri | : | 2008 | ||
Jumlah Anggota (orang) | : | 220 | ||
Luas Lahan | : | |||
a. Sawah (Ha) | : | 81,00 | ||
b. Darat (Ha) | : | 2,50 | ||
Jumlah | : | 83,50 | ||
Nama Ketua | : | Nono Sutarna | ||
Nama Sekretaris | : | Haryati | ||
Nama Bendahara | : | H. Elon Ruslan | ||
B | Kelompoktani | |||
1 | Nama Kelompoktani | : | Kahuripan 1 | |
No. Register | : | 320623102-16416-107889 | ||
Tahun Berdiri | : | 1985 | ||
Jumlah Anggota (orang) | : | 42 | ||
Luas Lahan | : | |||
a. Sawah (Ha) | : | 18,50 | ||
b. Darat (Ha) | : | 0,00 | ||
Jumlah (Ha) | : | 18,50 | ||
Nama Ketua | : | H. Encas Arifin | ||
Nama Sekretaris | : | Odi Susanto | ||
Nama Bendahara | : | Jojo Suhendar | ||
2 | Nama Kelompoktani | : | Kiarasari | |
No. Register | : | 320623102-16416-107876 | ||
Tahun Berdiri | : | 1985 | ||
Jumlah Anggota (orang) | : | 42 | ||
Luas Lahan | : | |||
a. Sawah (Ha) | : | 12,50 | ||
b. Darat (Ha) | : | 0,00 | ||
Jumlah (Ha) | : | 12,50 | ||
Nama Ketua | : | Maman | ||
Nama Sekretaris | : | Enung | ||
Nama Bendahara | : | Syaripudin | ||
3 | Nama Kelompoktani | : | Sukasenang | |
No. Register | : | 320623102-16416-107898 | ||
Tahun Berdiri | : | 1985 | ||
Jumlah Anggota (orang) | : | 48 | ||
Luas Lahan | : | |||
a. Sawah (Ha) | : | 22,00 | ||
b. Darat (Ha) | : | 1,50 | ||
Jumlah (Ha) | : | 23,50 | ||
Nama Ketua | : | H. Harun Al Rasyid | ||
Nama Sekretaris | : | E. Sutardi | ||
Nama Bendahara | : | H. Elon Ruslan | ||
4 | Nama Kelompoktani | : | Kahuripan 2 | |
No. Register | : | 320623102-16416-107905 | ||
Tahun Berdiri | : | 1985 | ||
Jumlah Anggota (orang) | : | 38 | ||
Luas Lahan | : | |||
a. Sawah (Ha) | : | 18,00 | ||
b. Darat (Ha) | : | 1,00 | ||
Jumlah (Ha) | : | 19,00 | ||
Nama Ketua | : | Undang Mubarok | ||
Nama Sekretaris | : | Lili Surahman | ||
Nama Bendahara | : | Nono Sutarna | ||
5 | Nama Kelompoktani | : | Banuherang | |
No. Register | : | 320623102-16416-397812 | ||
Tahun Berdiri | : | 1987 | ||
Jumlah Anggota (orang) | : | 25 | ||
Luas Lahan | : | |||
a. Sawah (Ha) | : | 10,00 | ||
b. Darat (Ha) | : | 0,00 | ||
Jumlah | : | 10,00 | ||
Nama Ketua | : | Aman Suherman | ||
Nama Sekretaris | : | Asep Setiawan | ||
Nama Bendahara | : | Iyan Tahyan | ||
C | Kelompok Wanita Tani (KWT) | |||
Nama KWT | : | KWT Sukasenang | ||
No. Register | : | 320623102-16416-400702 | ||
Tahun Berdiri | : | 2014 | ||
Jumlah Anggota (orang) | : | 25 | ||
Luas Lahan | : | |||
a. Sawah (Ha) | : | |||
b. Darat (Ha) | : | |||
Jumlah | : | |||
Nama Ketua | : | Ihat Solihat | ||
Nama Sekretaris | : | Apong | ||
Nama Bendahara | : | Cicah |
Laman
Sabtu, 09 Mei 2015
Kelembagaan Petani Desa Banyuresmi
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar